

10.1寸大屏安卓操作系统,操作界面简洁明了。模拟负压抽取,针对负压产品使用,配备真空泵可达到-100KPA;内置RS232串口、RJ45网口、USB通讯接口、LTP外部I/O控制口,可选购条码扫描功能及打印机,方便产品数据管理和品质追溯,支持多种通讯协议。
| 产品系列 | SCI | ||
| 传感器精度 | ±0.1%F.S | ||
| 测试压力范围 | -80-0KPA | ||
| 最大分辨率 | 0.1pa | ||
| 压力是否切换 | 不切换 | ||
| 调节精度 | 0.1%F.S(依据客户自行采用的调压阀而定) | ||
| 环境漂移修正 | 有 | ||
| 历史记录保存 | 1000万条 | ||
| 显示单位 | Pa、KPa 、bar 、MPa 、psi 、mbar 、mmHg; | ||
| 通讯接口 | RS232 + RS485+网口 | ||
| 系统语言 | 中文/英文; | ||
| 系统程序 | 安卓程序 | ||
| MES | 支持 | ||
| USB接口 | 2 | ||
产品型号
| 系列号 | 压力模式 | 量程 | 测试通道数 |
| SCI | 单负压(G) | A(-80~0Kpa) | 1、2 |